Paketname Ausgeführt um Ausführungsstatus Ergebnis Fehler
CreatePeriodicInvoices 04.12.2016 22:16:59 erfolgreich 1
BackgroundJobCleanup 04.12.2016 22:16:59 erfolgreich 1
CleanBackgroundJobHistory 04.12.2016 22:16:59 erfolgreich 1
SelfTest 04.12.2016 22:16:59 erfolgreich 1
es wird kein Fehler angezeigt.
Aber das ist ja alles fast ein Jahr alt ? Hier müßten/sollten eigentlich aktuellere Werte stehen ?
Eigentlich hatte ich damit gerechnet bereits Anfang November 'neue' automatische Rechnungen zu sehen ...
Sieht so aus, als würden die crons nicht laufen ... warum ?
Die job-Liste sieht so aus:
Paketname Ausführungsart Aktiv Ausführungszeitplan Letzte Ausführung um Nächste Ausführung um
SelfTest wiederholte Ausführung ja 20 2 04.12.2016 22:16:59 05.12.2016 02:20:00
CleanBackgroundJobHistory wiederholte Ausführung ja 0 3 04.12.2016 22:16:59 05.12.2016 03:00:00
CreatePeriodicInvoices wiederholte Ausführung ja 0 3 04.12.2016 22:16:59 05.12.2016 03:00:00
BackgroundJobCleanup wiederholte Ausführung ja 0 3 04.12.2016 22:16:59 05.12.2016 03:00:00
CleanAuthSessions wiederholte Ausführung ja 30 6 * niemals 06.12.2016 06:30:00
CsvImport einmalige Ausführung ja niemals 15.03.2017 23:43:00
CsvImport einmalige Ausführung ja niemals 15.03.2017 23:59:00
scheint so, als 'hängt' da was :(
Bitte um weitere Hilfe, das zu fixen ...
Danke :)